Nummer Datum KW Sportart Spiel Tipp Quote Ergebnis Gewinn Anfangskapital 1000
1 07.01.09 2 Fußball Sevilla - Deportivo under 2,5 1,85 2-1 -100 Einsatz/Spiel 100
2 07.01.09 2 Fußball Ejido - Espanyol AHC Espanyol 0 1,7 3-2 -100
3 07.01.09 2 Fußball Gijon - Valladolid AHC Valladolid +0,5 1,57 3-1 -100
4 09.01.09 2 Fußball Bastia - Clermont AHC Clermont +0,5 1,85 2-1 -100
5 09.01.09 2 Fußball Orlando - Atlanta Orlando -5,5 1,95 121-87 95
6 09.01.09 2 NBA Philadelphia - Charlotte Philadelphia -5,5 1,91 93-87 91
7 10.01.09 2 Fußball Sochaux - Saint Etienne AHC Saint Etienne +0,25 1,88 1-0 -100
8 10.01.09 2 Fußball Sheffield - Norwich over 2,5 2 1-0 -100
9 10.01.09 2 Fußball Genua - FC Turin over 2 1,69 3-0 -100
10 11.01.09 2 Fußball Bordeaux - Paris St. Germain AHC PSG +0,5 1,89 4-0 -100
11 11.01.09 2 Fußball Wigan - Tottenham AHC Tottenham 0 2,14 1-0 -100
12 11.01.09 2 Fußball Wigan - Tottenham over 2 1,63 1-0 -100
13 11.01.09 2 Fußball Juventus - Siena 1half Juventus 1,71 1hf 1-0 71
14 11.01.09 2 Fußball AS Rom - AC Mailand over 2,5 2,02 2-2 102 Gewinn KW2 ROI KW2 Kt-stand KW2
15 11.01.09 2 Fußball AS Rom - AC Mailand AHC AC Mailand 0 2,14 2-2 0 -641 -64,1% 359
16 13.01.09 3 Fußball Birmingham - Wolverhampton over 2,5 2,13 0-2 -100
17 13.01.09 3 Fußball Bristol - Portsmouth X 3,4 0-2 -100
18 13.01.09 3 Fußball Leyton Orient - Sheffield United Sheffield 1,83 1-4 83
19 13.01.09 3 NBA Minnesota - Miami Heat Miami Heat 1,87 96-99 87
20 14.01.09 3 Fußball AS Rom - Sampdoria Genua AS Rom 1,84 2-0 84
21 14.01.09 3 Fußball Manchester United - Wigan AHC ManU -1,5 1,92 1-0 -100
22 14.01.09 3 NBA Philadelphia 76ers - Portland Portland 1,83 100-79 -100
23 14.01.09 3 NBA Milwaukee - Miami Heat Miami +6 1,94 99-102 94
24 14.01.09 3 NBA San Antonio - LA Lakers LA Lakers +3 1,94 112-111 94
25 15.01.09 3 NBA Denver - Phoenix Phoenix +2 1,94 119-113 -100
26 16.01.09 3 Fußball Guingamp - Boulogne AHC Boulogne +0,5 1,7 3-0 -100
27 16.01.09 3 Fußball Tours FC - FC Metz over 2 1,86 1-4 86
28 16.01.09 3 Fußball Livorno - Ascoli AHC Livorno -0,75 1,76 1-0 38
29 16.01.09 3 Fußball Heerenveen - Feyenoord AHC Feyenoord +0,5 1,98 3-1 -100
30 17.01.09 3 Fußball Grenoble - Lyon Lyon 1,8 0-2 80
31 17.01.09 3 Fußball St. Etienne - Le Mans St. Etienne 1,95 1-1 -100
32 17.01.09 3 Fußball St. Etienne - Le Mans over 2 1,78 1-1 0
33 17.01.09 3 Fußball Troyes Aube - Chateauroux over 2 1,73 2-2 73
34 17.01.09 3 Fußball Hibernian - St. Mirren over 2 1,77 2-0 0
35 18.01.09 3 Fußball Lille - Stade Rennes over 2 1,85 1-0 -100 Gewinn KW3 ROI KW3 Kt-stand KW3
36 18.01.09 3 Fußball West Ham United - Fulham West Ham 2,35 3-1 135 -46 -4,6% 313
37 19.01.09 4 Fußball Liverpool - Everton AHC Liverpool -1 2,17 1-1 -100
38 19.01.09 4 NBA Houston Rockets - Denver Nuggets Denver +3 1,95 115-113 95
39 20.01.09 4 Fußball Petersborough - MK Dons over 2,5 1,8 0-0 -100
40 20.01.09 4 NBA San Antonio  - Indiana Pacers San Antonio -6,5 1,89 99-81 89
41 21.01.09 4 Fußball Inter Mailand - AS Rom over 2,5 1,95 2-1 95
42 21.01.09 4 Fußball Inter Mailand - AS Rom AHC AS Rom +0,5 1,98 2-1 -100
43 21.01.09 4 Fußball Udinese - Sampdoria Genua 1half AHC Sampdoria 0 2,5 1hf 0-0 0
44 21.01.09 4 NBA Charlotte Bobcats - Memphies Charlotte -6,5 1,95 101-86 95
45 22.01.09 4 Fußball Lazio Rom - FC Turin AHC Lazio -0,75 1,76 3-1 76
46 22.01.09 4 Fußball Athletic Bilbao - Sporting Gijon AHC Bilbao -0,75 1,74 0-0 -100
47 22.01.09 4 Fußball Stade Reims - Racing Strassbourg over 2 1,88 4-1 88
48 22.01.09 4 NBA LA Lakers - Washington Wizards over 207 1,96 117-97 96
49 23.01.09 4 Fußball Ajaccio - Vannes AHC Ajaccio 0 1,64 2-0 64
50 23.01.09 4 NBA Minnesota - New Orleans New Orleans -2 2 116-108 -100
51 23.01.09 4 NBA LA Clippers - Oklahoma Oklahoma -2,5 1,94 107-104 -100
52 24.01.09 4 Fußball Leeds United - Peterborough over 2,5 1,91 3-1 91
53 24.01.09 4 Fußball Hartlepool - West Ham United West Ham 1,8 0-2 80
54 24.01.09 4 Fußball West Bromwich - Burnley over 2,5 1,96 2-2 96
55 24.01.09 4 Fußball Torquay - Coventry Coventry 2,21 0-1 121
56 24.01.09 4 Fußball Albinoleffe - Modena over 2 1,69 2-1 69
57 24.01.09 4 Fußball Rimini - FC Parma AHC Parma 0 1,73 0-0 0
58 25.01.09 4 Fußball Valladolid - Espanyol Barcelona AHC Espanyol +0,5 1,85 1-1 85
59 25.01.09 4 NBA LA Lakers - San Antonio Lakers -6,5 1,94 99-85 94
60 25.01.09 4 NBA Indiana Pacers - Charlotte Bobcats Charlotte +3,5 2 98-93 -100 Gewinn KW4 ROI KW4 Kt-stand KW4
61 25.01.09 4 NBA Denver Nuggets - Utah Jazz Denver -6,5 1,94 117-97 94 728 72,8% 1041
62 27.01.09 5 Fußball Sunderland - Fulham over 2 1,75 1-0 -100
63 27.01.09 5 Fußball Portsmouth - Aston Villa under 2,5 1,85 0-1 85
64 27.01.09 5 Fußball Birmingham - Derby over 2,5 2,11 1-0 -100
65 27.01.09 5 NBA Utah Jazz - San Antonio Spurs San Antonio +2,5 1,91 100-106 91
66 29.01.09 5 Fußball Barcelona - Espanyol AHC Espanyol +2 1,86 3-2 86
67 29.01.09 5 Fußball Sevilla - Valencia Sevilla 2,03 2-1 103
68 29.01.09 5 NBA Orlando - Cleveland Orlando -4 1,95 99-88 95
69 30.01.09 5 Fußball Bastia - Strassbourg over 2 1,81 1-1 0
70 30.01.09 5 Fußball Dijon - AC Ajaccio over 2 1,72 2-1 72
71 30.01.09 5 Fußball Metz - Amiens Metz 1,75 2-1 75
72 31.01.09 5 Fußball Fulham - Portsmouth Portsmouth 4,62 3-1 -100
73 31.01.09 5 Fußball Manchester United - Everton 1half over 1 2,1 1hf 1-0 0 Gewinn KW5 ROI KW5 Kt-stand KW5
74 31.01.09 5 Fußball Neapel - Udinese AHC Udinese +0,5 1,97 2-2 97 404 40,4% 1445
  Gewinn gesamt ROI gesamt Endkapital
445,0 44,5% 1445,0
ROI/Wette 6,0%
  Total prozentuell
Anzahl Tipps 74 100,0%
richtig 37 50,0%
richtig+moneyback 1 1,4%
moneyback 7 9,5%
moneyback+falsch 0 0,0%
falsch  29 39,2%
Richtige 37,5 56,4%
Falsche 29 43,6%
Quote 1,923
108,5%