Nr. Datum KW Sportart Spiel Tipp Quote Ergebnis Gewinn Anfangskapital 1000
1 01.07.09 27 Tennis A. Murray - J.C. Ferrero over 34,5 Games 1,83 19-10 -100 Einsatz/Spiel 100
2 02.07.09 27 Fußball Banants - Siroki Brijeg over 2,5 2,1 0-2 -100
3 02.07.09 27 Fußball FC Lahti - Dinamo Tirana AHC Tirana +1,25 1,87 4-1 -100
4 02.07.09 27 Fußball Spartak Trnava - Inter Baku AHC Inter Baku +1 1,77 2-1 0
5 03.07.09 27 Tennis T. Haas - R. Federer over 34,5 Games 1,93 14-20 -100
6 04.07.09 27 Fußball Brommapojkarna - GAIS AHC GAIS +0,5 1,9 1-0 -100
7 05.07.09 27 Fußball Start - Stromgodset over 2,5 1,73 2-2 73 Gewinn KW27 ROI KW27 Kt-stand KW27
8 05.07.09 27 Fußball Aalesund - Valerenga AHC Valerenga 0 1,7 3-2 -100 -527 -52,7% -527
9 06.07.09 28 Fußball SK Brann - Fredrikstad under 3 1,91 2-1 0
10 06.07.09 28 Fußball Malmö FF - Kalmar FF over 2,25 1,83 1-2 83
11 08.07.09 28 Fußball Mjällby - AIK over 2 1,65 3-2 65
12 08.07.09 28 Fußball Stabaek - Lilleström Stabaek 1,8 4-0 80
13 09.07.09 28 Fußball Brann - Lyn under 3 2,05 1-0 105
14 09.07.09 28 Fußball Odd Grenland - Fredrikstad under 3 2,01 3-1 -100
15 11.07.09 28 Fußball Inter Turku - Mariehamm under 2,25 1,8 1-1 40
16 11.07.09 28 Fußball Stabaek - Viking over 2,5 1,72 2-0 -100
17 12.07.09 28 Fußball FC Lahti - FC Honka AHC Honka -0,25 1,98 1-1 49
18 12.07.09 28 Fußball Stromgodset - Rosenborg AHC Rosenborg -0,75 1,73 0-1 36,5 Gewinn KW28 ROI KW25 Kt-stand KW25
19 12.07.09 28 Fußball Helsinborg - Elfsborg AHC Elfsborg 0 1,86 3-2 -100 158,5 15,9% -368,5
20 13.07.09 29 Fußball AIK Stockholm - IFK Göteborg over 2 1,86 1-0 -100
21 14.07.09 29 Fußball Pyunik - Dinamo Zagreb over 2,5 1,94 0-0 -100
22 15.07.09 29 Fußball Inter Turku - Sheriff Tiraspol under 2,5 1,77 0-1 77
23 15.07.09 29 Fußball VSC Debreceni - Kalmar FF AHC Kalmar 0 1,99 2-0 -100
24 16.07.09 29 Fußball Tobol Kostanay - Galatasaray AHC Galatasaray -1 1,94 1-1 -100
25 16.07.09 29 Fußball Rudar Velenje - Roter Stern Roter Stern  2,25 0-1 125
26 18.07.09 29 Fußball JJK Jyväskyla - Inter Turku under 2,5 1,75 1-0 75
27 18.07.09 29 Fußball Kalmar FF - Brommapojkarna over 2,5 1,85 3-1 85
28 19.07.09 29 Fußball Sönderjyske - Randers FC Randers  1,91 1-0 -100 Gewinn KW29 ROI KW29 Kt-stand KW29
29 19.07.09 29 Fußball Turku PS - HJK Helsinki AHC HJK Helsinki 0 2,08 1-1 0 -138 -13,8% -506,5
30 21.07.09 30 Fußball FK Baku - Ekranas Panevez under 2,5 1,89 4-2 -100
31 22.07.09 30 Fußball Bohemians - Reb Bull Sbg. Red Bull Sbg. 1,73 0-1 73
32 24.07.09 30 Fußball LASK Linz - Austria Wien 1half over 1 2 1hf 4-3 100
33 25.07.09 30 Fußball CZ Jena - Wehen Wiesbaden AHC Wiesbaden 0 2,14 2-1 -100 Gewinn KW30 ROI KW30 Kt-stand KW30
34 25.07.09 30 Fußball Bordeaux - Guincamp AHC Bordeaux -0,75 1,76 2-0 76 49 4,9% -457,5
35 28.07.09 31 Fußball Bnei Yehuda - Pacos Ferreira AHC Bnei Yahuda 0 1,8 1-0 80
36 28.07.09 31 Fußball Sparta Prag - Pan. Athen AHC Pan. Athen 0 1,68 3-1 -100
37 29.07.09 31 Fußball Shakhtar Donetsk - FC Timisoara Shakhtar mit Handicap 1,91 2-2 -100
38 29.07.09 31 Fußball RB Salzburg - Dinamo Zagreb AHC Dinamo +0,25 1,94 1-1 47
39 29.07.09 31 Fußball Sporting Liss. - Twente Enschede Sporting 1,7 0-0 -100
40 30.07.09 31 Fußball FK Vetra - Fuham FC AHC Fulham -1,25 2,04 0-3 104
41 30.07.09 31 Fußball Atletic Bilbao - Young Boys Bern AHC Atletic Bilbao -1 1,97 0-1 -100
42 31.07.09 31 Fußball Osnabrück - Hansa Rostock AHC Hansa -0,25 2,02 2-1 -100 Gewinn KW31 ROI KW31 Kt-stand KW31
43 31.07.09 31 Fußball Heerenveen - Roda JC AHC Heerenveen -1 1,87 0-0 -100 -369 -36,9% -826,5
  Gewinn gesamt ROI gesamt Endkapital
-826,5 -82,7% 173,5
ROI/Wette -19,2%
  Total prozentuell
Anzahl Tipps 43 100,0%
richtig 14 32,6%
richtig+moneyback 4 9,3%
moneyback 3 7,0%
moneyback+falsch 0 0,0%
falsch  22 51,2%