IOC begnadigt Russland teilweise – Olympia wird zum Pulverfass
Das IOC erlaubt die Rückkehr Russlands zu Olympia und stellt dabei wirtschaftliche Interessen über ethische Werte.
| Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Details | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | Curling | Frauen Vorrunde | Cortina Curling Olympic Stadium | |
| Südkorea – USA | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Japan – Schweden | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Italien – Schweiz | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Kanada – Dänemark | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| 09.30 | Skeleton | Männer | Lauf 1 und 2 | Cortina Sliding Centre |
| 10.00 | Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | (Qualifikation) | Livigno |
| 10.00 | Snowboard | Snowboardcross Männer | (Qualifikation) | Livigno |
| 11.30 | Ski Alpin | Super-G Frauen | Medaillenentscheidung | Cortina |
| 12.00 | Eishockey | Männer Vorrunde: Schweiz – Frankreich | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | |
| 12.15 | Ski Freestyle | Buckelpiste Männer | Medaillenentscheidung | Livigno |
| 13.00 | Langlauf | 10 km Freistil Frauen | Medaillenentscheidung | Tesero (Val di Fiemme) |
| 13.45 | Snowboard | Snowboardcross Männer | Medaillenentscheidung | Livigno |
| 14.05 | Curling | Männer Vorrunde | Cortina Curling Olympic Stadium | |
| Norwegen – Deutschland | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| USA – Schweiz | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Großbritannien – Schweden | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| 14.30 | Eishockey | Frauen Vorrunde: Finnland – Kanada | Milano Arena | |
| 16.30 | Eisschnelllauf | 5.000 Meter Frauen | Medaillenentscheidung | Milano Ice Skating Arena |
| 16.40 | Eishockey | Männer Vorrunde: Tschechien – Kanada | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | |
| 18.30 | Rodeln | Teamstaffel | Medaillenentscheidung | Cortina Sliding Centre |
| 19.05 | Curling | Frauen Vorrunde | Cortina Curling Olympic Stadium | |
| China – Großbritannien | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Italien – Südkorea | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Dänemark – Japan | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| Schweden – USA | Cortina Curling Olympic Stadium | |||
| 19.30 | Snowboard | Halfpipe Frauen | Medaillenentscheidung | Livigno |
| 20.15 | Shorttrack | 500 Meter Frauen | Medaillenentscheidung | Mediolanum Forum, Mailand |
| 20.40 | Shorttrack | 1.000 Meter Männer | Medaillenentscheidung | Mediolanum Forum, Mailand |
| 21.10 | Eishockey | Männer Vorrunde | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | |
| Deutschland – Dänemark | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | |||
| Lettland – USA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena |
Mit dem Spiel gegen Dänemark startet Deutschlands Männer-Eishockeynationalmannschaft ins olympische Turnier. Gegen die Skandinavier geht die Auswahl um die NHL-Stars Leon Draisaitl und Moritz Seider als Favorit ins Spiel. Die Quote auf einen deutschen Sieg liegt bei 1,47, während ein Erfolg Dänemarks mit 2,43 bewertet wird. Als wahrscheinlich gilt zudem, dass beide Teams treffen: Für „Beide Teams treffen – Ja“ wird 1,11 angeboten, für „Nein“ 5,00.
Nach der sensationellen Silbermedaille 2018 folgte 2022 mit Rang zehn ein deutlicher Rückschritt. Da die NHL-Profis erstmals seit 2014 wieder teilnehmen, ist der deutsche Kader qualitativ stärker besetzt. Allerdings haben auch Nationen wie Kanada, die USA oder Schweden personell deutlich aufgerüstet. Eine Medaille wäre daher trotz individueller Klasse eine Überraschung, jedoch keineswegs ausgeschlossen.
Das IOC erlaubt die Rückkehr Russlands zu Olympia und stellt dabei wirtschaftliche Interessen über ethische Werte.
Das IOC hebt die Suspendierung des russischen Olympia-Komitees vorläufig auf und macht den Weg für Los Angeles 2028 frei.
Historische Entscheidung im Wintersport: Das IOC streicht die Nordische Kombination endgültig aus dem Olympia-Programm.